クオリティーは高く セキュリティは厳しく 人・地球・環境には優しく 人を育て、技術を磨き、開発改良を重ね、業界を指導し世界に広げていく。 |
![]() |
![]() 株式会社 マルリョウ 代表取締役 水口 良治 |
商号 | 株式会社 マルリョウ | ![]() |
---|---|---|
代表者 | 水口良治 | |
本社所在地 | 東京都昭島市拝島町3-2-25 | |
創業 | 昭和60年4月 | |
設立 | 平成2年11月 | |
資本金 | 1億円 | |
許可番号 | 東京都知事 許可(特-28)第136514号 | |
営業品目 | 塗装工事業・防水工事業・建設工事業・内装仕上工事業・とび土木工事業・仮設足場 | |
営業所 | 本社:東京都昭島市拝島町3-2-25 東京支店:東京都杉並区高円寺南4-26-16 ビクトリアプラザ高円寺ビル6F 入間資材センター:埼玉県入間市宮寺2761-6 |
|
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 福生支店 東日本銀行 拝島支店 多摩信用金庫 拝島支店 |
|
所属団体 | 東京都塗装工業協同組合・JKK外壁全面打診等及び補修工事契約施行店・ダイフレックス工事業協同組合・東京都防水工事協会・日本塗装工業会・ABC特約施行販売店・JKK小口・緊急修繕工事店 |
1985年4月 | 個人 創業(東京都国分寺市) |
---|---|
1990年2月 | 有限会社マルリョウ塗装 設立(東京都福生市) |
1991年 | 資本金1,000万円に増資、 株式へ変更、社名 株式会社マルリョウへ 一般建設業の許可認定 |
1993年 | 防水事業部開設 |
1995年 | リニューアル事業部開設(大規模修繕工事着手) |
2007年 | 東京営業所開設(杉並区) 北関東営業所開設(茨城県石岡市) 資本金1,500万円に増資 |
2008年 | 資本金5,000万円に増資 |
2010年 | 特定建設業の許可認定 北関東営業所閉鎖 |
2014年1月 | 仮設事業部開設(入間資材センター 埼玉県入間市) |
2014年4月 | 本社移転(同福生市内) |
2015年5月 | 本社移転(東京都昭島市) 資本金1億円に増資 |
2016年2月 | 東京営業所移転(同杉並) 支店名変更、東京支店へ |
2017年1月 | 東京支店移転(同杉並) |
事業内容詳細各種 | マンション大規模修繕工事・一般建築塗装工事・橋りょう塗装工事・重防食塗装工事・防カビ塗装工事・防水工事・コンクリート防食工事・コンクリート改質工事・外壁調査工事・外壁改修工事・一般建築工事・漏水調査 |
---|
東京都昭島市拝島町3-2-25
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京都杉並区高円寺南4-26-16 ビクトリアプラザ高円寺ビル6F
![]() ![]() ![]() ![]() |
埼玉県入間市宮寺2761-6
![]() ![]() ![]() ![]() |
決算年月日 | 2019/10/31 | 2018/10/31 | 2017/10/31 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,625,415 | 1,552,349 | 1,209,385 |
営業利益(千円) | 41,878 | 21,940 | 18,427 |
経常利益(千円) | 28,593 | 22,370 | 17,620 |
純利益(千円) | 19,588 | 16,148 | 12,903 |
一株利益(円) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
自己資本当期純利益率 | 11.42% | 10.63% | 9.51% |
総資産経常利益率 | 3.47% | 2.50% | 2.76% |
売上高営業利益率 | 2.58% | 1.41% | 1.52% |
発行済株式総数 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
総資産(千円) | 824,017 | 893,306 | 637,814 |
純資産(千円) | 171,456 | 151,868 | 135,720 |
自己資本比率 | 20.81% | 17.00% | 21.28% |
一株当たり純資産(円) | 85,728 | 75,934 | 67,860 |
自己資本 | 151,868 | 135,720 | 122,816 |
---|---|---|---|
総資産 | 824,018 | 637,814 | 573,619 |